Turnerings & Rejse Retningslinier
Formål med retningslinierne:
At sikre et rimeligt niveau for omkostninger og feriedageforbrug til rejser i VSB regi, således
at alle spillere og forældre har mulighed for at deltage.
Samtidig synliggøre hvilke gebyrer for turnerings- og stævnedeltagelse, som VSB betaler.
VSB retningslinier | Rejser (med overnatning) | DBU Turneringer | Andre Turneringer | Stævner | VSB/LBK stævner | |||||||
Max længde i dage incl. Rejsedage | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Max pris pr dag pr spiller incl. forplejning excl. lommepenge* | 400 kr | 500 kr | 700 kr | |||||||||
Hvem betaler | Spiller | Spiller | Spiller | VSB | VSB | VSB | Spiller | VSB | Spiller | Spiller | Spiller | |
Årgange | Max. Års budget - kr pr spiller | Sjælland | Jylland / Fyn | Europa | Vinter | Forår / Efterår | Pokal | f.eks CL for kids | DBU stævner excl. Bakken, Sommer land Sj og lign | Andre | Internt VSB + LBK | VSB Externt |
u5-u6 | 500 | x | ||||||||||
u7-u9 | 1000 | (x) | x | x | x | x | x | |||||
u10-u12 | 2000 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
u13 | 5000 | x | x | x | x | x | x | |||||
u14-u16 | 5000 | x | x | x | x | x | x | |||||
u17-u19 | 5000 | x | x | x | x | x | x | |||||
senior | 5000 | x | x | x | x | x | x | |||||
* omkostninger derudover skal dækkes ved søgning af tilskud, fonde, holdets fælles arbejdsindsats, VSBs venner, sponsorer - altid via bestyrelsen, da bestyrelsen skal fordele modtagne tilskud mellem alle hold, således at alle hold tilgodeses. LBK= LYNGBY BOLDKLUB |
||||||||||||
Typiske VSB aktiviteter | ||||||||||||
Danmark | Nykøbing Falster B1901/1921 Pinsestævne, Sommerland Sjælland stævne, BONBONLAND pigecup, Bakken stævne, Hørsholm Træningslejr for piger, | |||||||||||
Nordeuropa | Primært: Tyskland, Sverige, Holland | |||||||||||
Syd europa | Secondært: Sydeuropa - kun hvis samme pris eller eneste turnerings mulighed |